| Plan Premium | 
                                                      
                                                        |  | 
                                                      
                                                        | 
                                                            El tarifario correspondiente al Plan Premium  está sujetos a cambios sin previo aviso.
                                                              |  |  
                                                              
                                                              | Jamaica (Landline) | 0.102 |  
                                                              
                                                              | Jamaica (Mobile) | 0.218 |  
                                                              
                                                              | Japan (Landline) FREE CALL!! | 0.015 |  
                                                              
                                                              | Japan (Mobile) | 0.146 |  
                                                              
                                                              | Jordan (Landline) | 0.058 |  
                                                              
                                                              | Jordan (Mobile) | 0.073 |  
                                                              
                                                              | K | |  |  
                                                              
                                                              | Kazakhstan (Landline) | 0.102 |  
                                                              
                                                              | Kazakhstan (Mobile) | 0.277 |  
                                                              
                                                              | Kenya (Landline) | 0.116 |  
                                                              
                                                              | Kenya (Mobile) | 0.233 |  
                                                              
                                                              | Kuwait (Landline) | 0.073 |  
                                                              
                                                              | Kuwait (Mobile) | 0.087 |  
                                                              
                                                              | Kyrgyzstan (Landline) | 0.073 |  
                                                              
                                                              | Kyrgyzstan (Mobile) | 0.102 |  
                                                              
                                                              | L | |  |  
                                                              
                                                              | Laos (Landline) | 0.087 |  
                                                              
                                                              | Laos (Mobile) | 0.058 |  
                                                              
                                                              | Latvia (Landline) FREE CALL!! | 0.025 |  
                                                              
                                                              | Latvia (Mobile) | 0.116 |  
                                                              
                                                              | Lebanon (Landline) | 0.131 |  
                                                              
                                                              | Lebanon (Mobile) | 0.146 |  
                                                              
                                                              | Lesotho (Landline) | 0.437 |  
                                                              
                                                              | Lesotho (Mobile) | 0.437 |  
                                                              
                                                              | Liberia (Landline) | 0.248 |  
                                                              
                                                              | Liberia (Mobile) | 0.233 |  
                                                              
                                                              | Libya (Landline) | 0.233 |  
                                                              
                                                              | Libya (Mobile) | 0.277 |  
                                                              
                                                              | Liechtenstein (Landline) | 0.029 |  
                                                              
                                                              | Liechtenstein (Mobile) | 0.262 |  
                                                              | [<<]  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 [>>] |  |