| Plan Premium | 
                                                      
                                                        |  | 
                                                      
                                                        | 
                                                            El tarifario correspondiente al Plan Premium  está sujetos a cambios sin previo aviso.
                                                              |  |  
                                                              
                                                              | Azerbaijan (Mobile) | 0.182 |  
                                                              
                                                              | B | |  |  
                                                              
                                                              | Bahamas (Landline) | 0.044 |  
                                                              
                                                              | Bahamas (Mobile) | 0.058 |  
                                                              
                                                              | Bahrain (Landline) | 0.015 |  
                                                              
                                                              | Bahrain (Mobile) | 0.102 |  
                                                              
                                                              | Bangladesh (Landline) | 0.058 |  
                                                              
                                                              | Bangladesh (Mobile) | 0.044 |  
                                                              
                                                              | Barbados (Landline) | 0.189 |  
                                                              
                                                              | Barbados (Mobile) | 0.189 |  
                                                              
                                                              | Belarus (Landline) | 0.233 |  
                                                              
                                                              | Belarus (Mobile) | 0.218 |  
                                                              
                                                              | Belgium (Landline) FREE CALL!! | 0.010 |  
                                                              
                                                              | Belgium (Mobile) | 0.146 |  
                                                              
                                                              | Belize (Landline) | 0.204 |  
                                                              
                                                              | Belize (Mobile) | 0.277 |  
                                                              
                                                              | Benin (Landline) | 0.116 |  
                                                              
                                                              | Benin (Mobile) | 0.175 |  
                                                              
                                                              | Bermuda (Landline) | 0.102 |  
                                                              
                                                              | Bermuda (Mobile) | 0.102 |  
                                                              
                                                              | Bhutan (Landline) | 0.131 |  
                                                              
                                                              | Bhutan (Mobile) | 0.233 |  
                                                              
                                                              | Bolivia(Landline) | 0.044 |  
                                                              
                                                              | Bolivia (Mobile) | 0.102 |  
                                                              
                                                              | Bosnia-herzegovina (Landline) | 0.131 |  
                                                              
                                                              | Bosnia-herzegovina (Mobile) | 0.291 |  
                                                              
                                                              | Botswana (Landline) | 0.087 |  
                                                              
                                                              | Botswana (Mobile) | 0.204 |  
                                                              
                                                              | Brazil (Landline FREE CALL!! | 0.015 |  
                                                              
                                                              | Brazil (Mobile) | 0.189 |  
                                                              | [<<]  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 [>>] |  |